Eucalyforce® Gummies
- Eucalyptus
- Menthol
- Ravintsara
Beschrijving
Ademhaling
o
Inhoud
45 gr
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 g | |
|---|---|
| Energie | 295 kcal 1235 kJ |
| Koolhydraten | 56,1 g |
| waarvan suikers | 48,3 g |
| Eiwitten | 1,0 g |
| Vetstoffen | 0,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g |
| Voedingsvezels | 32,9 g |
| Natrium | 0 g |
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levenstijl zijn belangrijk.


