Echinacea forte Gummies
- Echinacea
- Acerola
Beschrijving
Weerstand
o
o
Inhoud
45 gr
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 g | |
|---|---|
| Energie | 273 kcal 1143 kJ |
| Koolhydraten | 51,8 g |
| waarvan suikers | 47 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Vetstoffen | 0,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g |
| Voedingsvezels | 30,6 g |
| Natrium | 0,19 g |
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levenstijl zijn belangrijk.


