Eucalyforce® Pastilhas
- Eucalyptus
- Menthol
- Ravintsara
Descrição
Respiratório
Conteúdo
45 gr
o
| Valor nutritivo médio por 100 g | |
|---|---|
| Energia | 295 kcal 1235 kJ |
| Hidratos de Carbono | 56,1 g |
| dos quais açúcares | 48,3 g |
| Proteínas | 1,0 g |
| Lípidos | 0,1 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0,1 g |
| Fibras alimentares | 32,9 g |
| Sódio | 0 g |
Atenção: Mantenha uma alimentação variada e equilibrada e um modo de vida saudável.

