Echinacea forte Pastilhas
- Echinacea
- Acerola
Descrição
Resistência
Conteúdo
45 gr
o
o
| Valor nutritivo médio por 100 g | |
|---|---|
| Energia | 273 kcal 1143 kJ |
| Hidratos de Carbono | 51,8 g |
| dos quais açúcares | 47 g |
| Proteínas | 0 g |
| Lípidos | 0,1 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0,1 g |
| Fibras alimentares | 30,6 g |
| Sódio | 0,19 g |
Atenção: Mantenha uma alimentação variada e equilibrada e um modo de vida saudável.

